佛山市景康环保科技有限公司
危险废物处置及延伸服务费价格体系
序号 | 危废类别 | 行业类别 | 处置费价格标准 | 延伸服务收费标准 | 备注 | ||
1 | HW02医药废物 | 医药制造业 | 0.2吨≤X≤0.3吨 3000---3500元/年 0.3吨≤X≤0.5吨 3500---4500元/年 0.5吨≤X≤0.7吨 5000---5500元/年 0.7吨≤X≤0.9吨 5500---6500元/年 0.9吨≤X≤1.1吨 6500---7500元/年 1吨≤X≤1.3吨 7500---8500元/年 1.3吨≤X≤1.5吨 8500---9500元/年 1.5吨≤X≤1.7吨 9500---10500元/年 1.7吨≤X≤1.9吨 10500---11500元/年 1.9吨≤X≤2.3吨 12000---13500元/年 2.3吨≤X≤2.5吨 13500---14500元/年 2.5吨≤X≤2.7吨 14500---15500元/年 2.7吨≤X≤3.0吨 16500---17700元/年 3.0吨≤X≤3.5吨 18900---20100元/年 ①、X表示为合同数量; ②、产废单位危废数量较大时,价格另外商议; ③、处置费不含服务费、打包费用。 | 根据产废单位所选服务: 1、贮存场所建设; 2、管理文档建立; 3、平台管理危废分类; 4、提供规范包装物; 5、分次收运运输服务等 以上项目按需收费,价格≥2000元/年 | |||
2 | HW08废矿物油与含矿物油废物 | 金属制品业 | |||||
3 | HW09油/水、烃/水混合物或乳化液 | 金属制品业 | |||||
4 | HW11精(蒸)馏残渣 | 陶瓷行业 | |||||
5 | HW12染料、涂料废物 | 金属制品业 | |||||
6 | HW13有机树脂类废物 | 化学原料和化学制品制造业 | |||||
7 | HW16感光材料废物 | 印刷行业 | |||||
8 | HW17表面处理废物 | 金属制品业 | |||||
9 | HW22含铜废物 | 电气机械和器材制造业 | |||||
10 | HW23含锌废物 | 金属制品业 | |||||
11 | HW29含汞废物 | 各行各业 | |||||
12 | HW34废酸 | 金属制品业 | |||||
13 | HW35废碱 | 金属制品业 | |||||
14 | HW45含有机卤化物废物 | 各行各业 | |||||
15 | HW46含镍废物 | 各行各业 | |||||
16 | HW49其他废物(实验室危废除外) | 各行各业 | |||||
17 | HW50废催化剂 | 各行各业 | |||||
备注: 1、以上报价含税6%,含一次运输。 2、合同含灯管HW29(900-023-29)10KG以上,底价需加收; 3、合同含实验室废弃物HW49(900-047-49),底价需另外报价。 |
Copyright © 2015-2020 佛山市景康环保科技有限公司 All rights reserved. 粤ICP备20002503号-1 技术支持:佛山建站